<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>runemartin.com/blog &#187; gps</title>
	<atom:link href="http://runemartin.com/blog/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runemartin.com/blog</link>
	<description>En blogg om agility, marka, teknologi, personlige frustrasjoner og the interwebs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Festninger og vafler</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2011/09/04/festninger-og-vafler/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2011/09/04/festninger-og-vafler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bjørkhylla]]></category>
		<category><![CDATA[bro]]></category>
		<category><![CDATA[festning]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gråkallen]]></category>
		<category><![CDATA[grønlia]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mett]]></category>
		<category><![CDATA[ringvål]]></category>
		<category><![CDATA[vaffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag gikk turgruppa fra Kapellet i retning Grønlia. Vi skulle &#171;fylle magasinene&#187; med sukker på Grønlia, før vi gikk videre til og rundt Gråkallen. Det var iallfall forslaget mitt da jeg ble spurt om turvalg. Damene ymtet imidlertid frempå om at det slett ikke var sikkert jeg kom til å få viljen min, og at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2011/09/04/festninger-og-vafler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC_3166-340x225.jpg" length="39752" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>På nye veier til Rønningen + Øysand panorama</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2011/02/27/pa-nye-veier-til-r%c3%b8nningen-%c3%b8ysand-panorama/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2011/02/27/pa-nye-veier-til-r%c3%b8nningen-%c3%b8ysand-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 20:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[rønningen]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 8,5 km Tid: 2 t 30 min I dag våknet jeg til nydelig vintervær med noen få plussgrader, sol og fint føre. Turen skulle gå til Rønningen og vi skulle følge en driftsvei Elisabeth hadde foreslått. GPS og kamera var som vanlig med. Det ble et livlig lag med utvidet turgruppe bestående av seks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2011/02/27/pa-nye-veier-til-r%c3%b8nningen-%c3%b8ysand-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC_7899-340x225.jpg" length="21223" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mot Vikåsen!</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2011/02/24/mot-vikasen/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2011/02/24/mot-vikasen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[vikåsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[I ettermiddag gikk vi i nytt terreng, mellom Fortunalia og Vikåsen/Markaplassen. Området var lite inntegnet i OpenStreetMap, så jeg tok med GPSen for å spore hvor vi gikk. Vi gikk omtrent rett etter jobb, så vi fikk gå i dagslys omtrent hele turen, begynte så smått å skumre da vi nærmet oss bilene. Det ble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2011/02/24/mot-vikasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med Lissi til Estenstadhytta</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/12/05/med-lissi-til-estenstadhytta/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/12/05/med-lissi-til-estenstadhytta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 19:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadhytta]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[lissi]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 10.2 km Tid: 3 t 50 min Jippi, endelig mildere temperatur! Bare -5 grader i dag, ganske stor forskjell fra -15 for et par dager siden. Yr.no varsler stabil temp fremover, det betyr at det faktisk er mulig å være ute i behagelig vintervær. I dag gikk turen fra Othilienborg til Estenstadmarka. Bentes lillebaby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/12/05/med-lissi-til-estenstadhytta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/DSC_7448-340x226.jpg" length="24545" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grille- og panoramatur til Liaåsen</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/11/20/grille-og-panoramatur-til-liaasen/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/11/20/grille-og-panoramatur-til-liaasen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[liaåsen]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 9.5 km Tid: 3 t 40 min I dag gikk turgruppa på uutforskede veier til Liaåsen. Elisabeth viste frem en ny sti, og selv om skumle skilt truet med anmeldelse (og påfølgende traumer) kom vi oss av gårde. Den første etappen var temmelig bratt, og etter ca tre minutter var det tid for første [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/11/20/grille-og-panoramatur-til-liaasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/DSC_7303-340x225.jpg" length="36765" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nilsbyen &#8211; Bjørkhylla</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/09/05/nilsbyen-bj%c3%b8rkhylla/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/09/05/nilsbyen-bj%c3%b8rkhylla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bjørkhylla]]></category>
		<category><![CDATA[bymarka]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[nilsbyen]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[vådan]]></category>
		<category><![CDATA[våddan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Tid: 4t 20 min Lengde: 13.1 km I dag ble det endelig &#171;sommer&#187; igjen. Det var riktignok ikke meldt den store varmen, men med sola godt synlig ble det likevel fint. Turgruppa møttes i Nilsbyen for å ta turen mot vår lille perle Bjørkhylla. Jeg hadde med ekstra ulltrøye i sekken, men heller enn å [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/09/05/nilsbyen-bj%c3%b8rkhylla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/DSC_5150-340x225.jpg" length="40597" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grynning og grynting</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/02/28/grynning-og-grynting/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/02/28/grynning-og-grynting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bromstad]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadhytta]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadmarka]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gløshaugen]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ila]]></category>
		<category><![CDATA[kuhaugen]]></category>
		<category><![CDATA[liaåsen]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[marinen]]></category>
		<category><![CDATA[suhmhuset]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[øya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 7,7 km Tid: 4 timer Lørdag gikk ei redusert turgruppe på en kraftig smell. Vi hadde tenkt oss mot Liaåsen, men fikk et innfall om å prøve en ny sti som Ellen trodde hun visste hvor ville ende. Siden damen har en medfødt navigasjonsgudegave ble jeg med på oppdagelsesferden. Det viste seg imidlertid at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/02/28/grynning-og-grynting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/DSC_2220-340x225.jpg" length="26583" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bytur langs Ilabekken (med dødsangst)</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/01/30/bytur-langs-ilabekken-med-d%c3%b8dsangst/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/01/30/bytur-langs-ilabekken-med-d%c3%b8dsangst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bakklandet]]></category>
		<category><![CDATA[byåsen]]></category>
		<category><![CDATA[døden]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ila]]></category>
		<category><![CDATA[ilabekken]]></category>
		<category><![CDATA[ilsvikøra]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 8,9 km Tid: 3 t I dag holdt jeg på å dø. Minst to ganger. La meg fortelle fra begynnelsen&#8230; Turgruppa møttes på parkeringsplassen i Hesthagen. Der satte vi igjen to biler, og ble med i Ellens Golf for å kjøre opp til Byåsen. Planen var å gå langs den nyåpnede Ilabekken ned til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/01/30/bytur-langs-ilabekken-med-d%c3%b8dsangst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_0899-1-340x225.jpg" length="19154" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Strømløs turglede</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2009/12/19/str%c3%b8ml%c3%b8s-turglede/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2009/12/19/str%c3%b8ml%c3%b8s-turglede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 20:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[batterier]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[rønningen]]></category>
		<category><![CDATA[svartvatnet]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Tid: ca 4 timer Lengde: ca 10 km Til tross for at planlegginga gikk i vasken forrige gang jeg skulle sette opp et spor på GPSen (dvs. sporet ble satt opp, men Ellen bestemte at vi skulle gå et annet sted) hadde jeg fått lov å prøve igjen. En tur fra parkeringa og opp mot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2009/12/19/str%c3%b8ml%c3%b8s-turglede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/IMG_5457-340x255.jpg" length="26287" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tjønntur med valgets kvaler</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2009/11/30/tj%c3%b8nntur-med-valgets-kvaler/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2009/11/30/tj%c3%b8nntur-med-valgets-kvaler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bangtjønna]]></category>
		<category><![CDATA[geotaggin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[granåsen]]></category>
		<category><![CDATA[klokktjønna]]></category>
		<category><![CDATA[litl-leirsjøen]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[rønningen]]></category>
		<category><![CDATA[skje]]></category>
		<category><![CDATA[skjelbreia]]></category>
		<category><![CDATA[stor-leirsjøen]]></category>
		<category><![CDATA[stykket]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 12,3 km Tid: 4 t 30 min Før helga hadde Ellen og jeg avtalt å legge søndagsturen innom Bangtjønna og Klokktjønna, så jeg hadde lagt opp ei rute på GPSen.  Men så viste det seg at Ellen allerede hadde en rute i hodet, og siden vi ikke praktiserer etter demokratiske prinsipper i turgruppa (heller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2009/11/30/tj%c3%b8nntur-med-valgets-kvaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/IMG_5411-340x255.jpg" length="43504" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

