<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>runemartin.com/blog &#187; geotagging</title>
	<atom:link href="http://runemartin.com/blog/tag/geotagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runemartin.com/blog</link>
	<description>En blogg om agility, marka, teknologi, personlige frustrasjoner og the interwebs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fire årstider &#8211; på en og samme helg</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2011/03/27/fire-arstider-pa-en-og-samme-helg/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2011/03/27/fire-arstider-pa-en-og-samme-helg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadhytta]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadmarka]]></category>
		<category><![CDATA[festningen]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gløshaugen]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[marinen]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[øya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[I rekkefølge: vår, vinter, vår og vinter. Våren kommer og våren går altså. Uka og helga har bidratt med mye dårlig vær, som f.eks. snø, slaps, regn, mer snø, enda bløtere slaps, sørpe, regn i sørpe, sørpe med slaps og mer regn. Likevel har vi vært ute og gått. Trosset naturen kan man nesten si, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2011/03/27/fire-arstider-pa-en-og-samme-helg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/DSC_8300-340x225.jpg" length="26312" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bymarka og Solemsvåttan</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2011/03/20/bymarka-og-solemsvattan/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2011/03/20/bymarka-og-solemsvattan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[reppe]]></category>
		<category><![CDATA[solemsvåttan]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Våren kommer og går. Noen dager er det varmt og snøen smelter, andre dager kommer det mere snø&#8230; Lørdag gikk vi en rolig runde i Bymarka med Anne og Ellen (7,1 km), mens søndag ble det litt heftigere da Bente skulle vise vei Ellen og meg til tårnet på Solemsvåttan (9,4 km). Det er vanskelig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2011/03/20/bymarka-og-solemsvattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På nye veier til Rønningen + Øysand panorama</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2011/02/27/pa-nye-veier-til-r%c3%b8nningen-%c3%b8ysand-panorama/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2011/02/27/pa-nye-veier-til-r%c3%b8nningen-%c3%b8ysand-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 20:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[rønningen]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 8,5 km Tid: 2 t 30 min I dag våknet jeg til nydelig vintervær med noen få plussgrader, sol og fint føre. Turen skulle gå til Rønningen og vi skulle følge en driftsvei Elisabeth hadde foreslått. GPS og kamera var som vanlig med. Det ble et livlig lag med utvidet turgruppe bestående av seks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2011/02/27/pa-nye-veier-til-r%c3%b8nningen-%c3%b8ysand-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC_7899-340x225.jpg" length="21223" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grilling ved Skjelbreia</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2011/02/19/grilling-ved-skjelbreia/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2011/02/19/grilling-ved-skjelbreia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bål]]></category>
		<category><![CDATA[bymarka]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[grilling]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[røyklukt]]></category>
		<category><![CDATA[skjelbreia]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 12,2 km Tid 4 t 30 min Turgruppa, i dag bestående av Ellen, Elisabeth, Anne Marit og meg (samt hundene: Kiska, Zorro, Fibi, Dennis, Kira og Rambo), startet dagens tur fra Haukvatnet. Jeg hadde aldri gått derfra før, men vi kom raskt på kjente veier da vi nærmet oss Vådan. Dagens løypevalg var smart, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2011/02/19/grilling-ved-skjelbreia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC_7779-340x225.jpg" length="30752" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nilsbyen &#8211; Bjørkhylla</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/09/05/nilsbyen-bj%c3%b8rkhylla/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/09/05/nilsbyen-bj%c3%b8rkhylla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bjørkhylla]]></category>
		<category><![CDATA[bymarka]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[nilsbyen]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[vådan]]></category>
		<category><![CDATA[våddan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Tid: 4t 20 min Lengde: 13.1 km I dag ble det endelig &#171;sommer&#187; igjen. Det var riktignok ikke meldt den store varmen, men med sola godt synlig ble det likevel fint. Turgruppa møttes i Nilsbyen for å ta turen mot vår lille perle Bjørkhylla. Jeg hadde med ekstra ulltrøye i sekken, men heller enn å [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/09/05/nilsbyen-bj%c3%b8rkhylla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/DSC_5150-340x225.jpg" length="40597" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tur i Estenstadmarka med lille lakris</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/06/20/tur-i-estenstadmarka-med-lille-lakris/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/06/20/tur-i-estenstadmarka-med-lille-lakris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadmarka]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[napping]]></category>
		<category><![CDATA[othilienborg]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Tid: 3 t 40 min Lengde: 6,3 km I dag ble turgruppas nyeste medlem Kiska (a.k.a. lille lakris) med ut på vandring, skjønt mesteparten av vandringa befant hun seg i ryggsekken til mor. Vi startet fra Othilienborg og satte retningen mot Estenstadmarka. Været var så som så, ikke spesielt varmt, men vi slapp unna den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/06/20/tur-i-estenstadmarka-med-lille-lakris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/DSC_3832-340x512.jpg" length="56170" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Til topps på Våttakammen</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/05/24/til-topps-pa-vattakammen/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/05/24/til-topps-pa-vattakammen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bymarka]]></category>
		<category><![CDATA[geitfjellet]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[helkanseter]]></category>
		<category><![CDATA[helkansætra]]></category>
		<category><![CDATA[lavollen]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[våttakammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Tid: 4 timer Lengde: 9,2 km Til Topps-rundene er i gang, og etter Månen bestemte vi oss for å gå til Våttakammen og Geitfjellet. Turgruppa var noe redusert i dag, siden Anne var på reise og Rambo var &#171;sykmeldt&#187;. Han hadde mye blod i avføringa i går og fikk beskjed av dyrlegen om å holde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/05/24/til-topps-pa-vattakammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estenstadmarka og Ladestien</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/03/07/estenstadmarka-og-ladestien/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/03/07/estenstadmarka-og-ladestien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadhytta]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadmarka]]></category>
		<category><![CDATA[fontene]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[ladestien]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[rotvoll]]></category>
		<category><![CDATA[sponhuset]]></category>
		<category><![CDATA[trafoen]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag Lengde: 7,2 km Tid: 2 t 45 min Lørdag gikk vi den etter hvert vanlige løypa fra trafoen mot Estenstadmarka. Været er begynt å bli mildere, og vårfølelsen kommer så smått sigende. Rambo og Zorro fikk løpe fritt på stien og storkoste seg som bare to små bestevennhunder kan. Fra Tomsetmyra gikk vi veien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/03/07/estenstadmarka-og-ladestien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSC_2277-340x511.jpg" length="70400" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grynning og grynting</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/02/28/grynning-og-grynting/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/02/28/grynning-og-grynting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bromstad]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadhytta]]></category>
		<category><![CDATA[estenstadmarka]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gløshaugen]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ila]]></category>
		<category><![CDATA[kuhaugen]]></category>
		<category><![CDATA[liaåsen]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[marinen]]></category>
		<category><![CDATA[suhmhuset]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[øya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 7,7 km Tid: 4 timer Lørdag gikk ei redusert turgruppe på en kraftig smell. Vi hadde tenkt oss mot Liaåsen, men fikk et innfall om å prøve en ny sti som Ellen trodde hun visste hvor ville ende. Siden damen har en medfødt navigasjonsgudegave ble jeg med på oppdagelsesferden. Det viste seg imidlertid at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/02/28/grynning-og-grynting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/DSC_2220-340x225.jpg" length="26583" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bytur langs Ilabekken (med dødsangst)</title>
		<link>http://runemartin.com/blog/2010/01/30/bytur-langs-ilabekken-med-d%c3%b8dsangst/</link>
		<comments>http://runemartin.com/blog/2010/01/30/bytur-langs-ilabekken-med-d%c3%b8dsangst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turer i skog og mark]]></category>
		<category><![CDATA[bakklandet]]></category>
		<category><![CDATA[byåsen]]></category>
		<category><![CDATA[døden]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ila]]></category>
		<category><![CDATA[ilabekken]]></category>
		<category><![CDATA[ilsvikøra]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runemartin.com/blog/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Lengde: 8,9 km Tid: 3 t I dag holdt jeg på å dø. Minst to ganger. La meg fortelle fra begynnelsen&#8230; Turgruppa møttes på parkeringsplassen i Hesthagen. Der satte vi igjen to biler, og ble med i Ellens Golf for å kjøre opp til Byåsen. Planen var å gå langs den nyåpnede Ilabekken ned til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runemartin.com/blog/2010/01/30/bytur-langs-ilabekken-med-d%c3%b8dsangst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://runemartin.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_0899-1-340x225.jpg" length="19154" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

